<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  	<channel>
    	<title>CE Delft - Nieuws</title>
		<copyright>Copyright (c) 2013, CE Delft</copyright>
		<link>http://www.ce.nlindex.php?go=home.showPages&amp;pagenr=112</link>
        <atom:link href="http://www.ce.nlindex.php?go=home.showNieuwsRSS&amp;pagenr=112" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<language>nl</language>
		<description>CE Delft Rich Site Summary</description>
		<webMaster>webmaster@ce.nl (Webmaster)</webMaster>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Milieu-impact Nederlandse betonketen]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/279/Milieu-impact_Nederlandse_betonketen/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/279/Milieu-impact_Nederlandse_betonketen/</guid>
			<description><![CDATA[CE Delft heeft de milieu-impact van de Nederlandse  betonketen onderzocht voor het MVO Netwerk Beton, dat de resultaten  gebruikt om de betonketen te verduurzamen.&amp;nbsp; De  analyse omvat de ketenstappen betonproductie, wapeningsstaalproductie,  betongerelateerde bouwactiviteiten en transport, sloop en recycling van  betonpuin. Ook wordt de gebruiksfase van bouwwerken belicht. Onderzochte  milieueffecten zijn de klimaatimpact, fijnstofemissie en het primair  energieverbruik. De totale CO2-emissie van de Nederlandse betonketen  bedraagt 1,6 procent van de totale klimaatimpact van Nederland. &amp;nbsp;Zie &amp;lsquo;Milieu-impact van betongebruik in de Nederlandse bouw&amp;rsquo;.]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Energiebesparing is kosteneffici&#xEB;nte bijdrage duurzaamheidsdoelen 2020]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/277/Energiebesparing_is_kosteneffici+en+%23xEB%3Bnte_bijdrage_duurzaamheidsdoelen_2020/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/277/Energiebesparing_is_kosteneffici+en+%23xEB%3Bnte_bijdrage_duurzaamheidsdoelen_2020/</guid>
			<description><![CDATA[Ongeveer 20% van het energiegebruik in Nederland kan rendabel&amp;nbsp; bespaard worden. De helft daarvan kan in 2020 gerealiseerd zijn. Dit levert een besparing op van 150 PJ/jaar oftewel een CO2-emissiereductie van ca. 10 Mton/jaar. Daarnaast zijn forse besparingen mogelijk bij de productie van energiedragers zoals elektriciteit en warmte, met name door inzet van WKK en gebruik van restwarmte. Benutting van die rendabele energiebesparing leidt ertoe dat de duurzaamheidsdoelen van het kabinet (16% duurzame energie in 2020) op een kosteneffectieve manier behaald kunnen worden.&amp;nbsp; CE Delft heeft onderzocht waarom veel potentieel nu niet benut wordt en biedt voorstellen voor een pakket aan slimme, effectieve beleidsinstrumenten om dit potentieel te realiseren: door inzet van verplichtingen en door energiebesparing aantrekkelijker te maken. Er zijn naast de directe baten voor de energiegebruikers belangrijke maatschappelijke voordelen verbonden aan energiebesparing:

    een extra CO2-emissiereductie
    lagere kosten voor SDE+subsidies van &amp;euro; 0,5 miljard per jaar doordat bij 150 PJ energiebesparing op het gebruik ca. 25 PJ minder hernieuwbare bronnen nodig zijn om in 2020 de 16% hernieuwbare energie uit het regeerakkoord te halen
    extra werkgelegenheid, vooral in de bouw- en installatiesector, alleen al door besparing in woningen 210.000-350.000 arbeidsjaren (2013-2020)
    een verbeterde concurrentiepositie voor energie-intensieve sectoren zoals de industrie en de glastuinbouw.

De studie is verricht In opdracht van GasTerra, LTO Glaskracht, Cogen NL en Natuur &amp;amp; Milieu en is maandag 6 mei 2013 naar de SER gestuurd,&amp;nbsp; waar wordt gewerkt aan een energieakkoord voor duurzame groei. Zie de notitie &amp;lsquo;Energiebesparing voor een duurzame energievoorziening&amp;rsquo;.
]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Economische analyse uitbreiding luchthavens Londen]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/276/Economische_analyse_uitbreiding_luchthavens_Londen/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/276/Economische_analyse_uitbreiding_luchthavens_Londen/</guid>
			<description><![CDATA[Maandag 22 april is in Londen de CE Delft studie 'The Economics of Airport Expansion' gepresenteerd. U leest meer op www.cedelft.eu.]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Carbon leakage and the future of the EU ETS]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/274/Carbon_leakage_and_the_future_of_the_EU_ETS/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/274/Carbon_leakage_and_the_future_of_the_EU_ETS/</guid>
			<description><![CDATA[Dinsdag 9 april 2013 is in Brussel de studie 'Carbon leakage and the future of the EU ETS&amp;rsquo; gepresenteerd door Sander de Bruyn. De studie gaat over de relatie tussen hervormingen in het EU ETS en de toekomstige uitgifte van emissierechten. De studie, het persbericht en de samenvatting (in het Engels) zijn HIER te vinden.]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Energiebesparing leidt tot extra banen Noord-Nederland]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/270/Energiebesparing_leidt_tot_extra_banen_Noord-Nederland/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/270/Energiebesparing_leidt_tot_extra_banen_Noord-Nederland/</guid>
			<description><![CDATA[Extra investeringen in energiebesparing van bestaande gebouwen kan in Noord-Nederland een fors aantal banen in de bouw en de toeleverende industrie opleveren. Dat is de conclusie van een verkennende studie die CE Delft en SEO Economisch Onderzoek&amp;nbsp; uitvoerde voor de Natuur en Milieufederatie Drenthe. Frans Rooijers, directeur van CE Delft, presenteerde de uitkomsten tijdens het jubileumfestival Groen Drenthe van de Natuur en Milieufederatie Drenthe op 22 maart in Assen.]]></description>
			<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Economisch belang fossiel sterk overschat]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/269/Economisch_belang_fossiel_sterk_overschat/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/269/Economisch_belang_fossiel_sterk_overschat/</guid>
			<description><![CDATA[In het Financieel Dagblad van vrijdag 15 maart beargumenteren Frans Rooijers en Martijn Blom van CE Delft dat de rijksbegroting veel minder afhankelijk is van fossiele energiebronnen dan de 50 miljard euro die in een recente TNO-studie wordt genoemd. 

Hieronder vindt u de tekst:
TNO waarschuwt in het FD van 13 maart voor een te snelle overstap op groene energie. Nederland zou zich in de voet kunnen schieten, concludeert TNO in haar onderzoek naar het belang van fossiele brandstoffen als olie en gas voor de Nederlandse economie en voor de staatsfinanci&amp;euml;n. Wij ontkennen niet dat het economisch belang van energie-intensieve sectoren die fossiele brandstoffen gebruiken groot is, maar bestrijden de argumentatie. Die is op een aantal punten onjuist en misleidend. 

We kennen in Nederland belastingen en accijnzen op energie die opgebracht worden door de eindgebruiker. Deze heffingen zijn in grote meerderheid neutraal in de herkomst, wijze van productie en of ze fossiel of hernieuwbaar zijn; we betalen dezelfde belasting voor Nederlands gas uit Slochteren als voor gas uit Rusland. Belangrijker nog, er wordt geen verschil gemaakt tussen fossiel gas en groen gas, bijvoorbeeld afkomstig van mestvergisting of slibverwerking. Een vergelijkbaar verhaal kan gehouden worden voor de belasting op elektriciteit, waar het voor de staatsinkomsten niet uitmaakt of een consument of bedrijf groene of grijze stroom afneemt. Ook wie (bijgemengde) biobrandstoffen tankt aan de pomp, wordt niet gecompenseerd via een lager accijnstarief. Daar de inkomsten uit deze energiegerelateerde heffingen, in totaal zo&amp;rsquo;n 12 miljard euro, niet van het aandeel groen afhangen, zal een groter aandeel duurzame energie geen gevolgen hebben voor de staatsfinanci&amp;euml;n. Dat &Acirc;€ 50 miljard van de rijksbegroting direct of indirect afhangt van gebruik van fossiele energiebronnen, zoals TNO becijfert, is sterk overdreven. Alleen de aardgasbaten, van 15 miljard euro per jaar, kunnen gezien worden als fossiel-afhankelijk. 

Maar uitputting van de Nederlandse gasvoorraden staat los van een transitie naar een duurzame energievoorziening; de in Nederland aanwezige aardgasvelden zullen hoe dan ook gebruikt worden vanwege het economische belang ervan. En wanneer ze leeg zijn zullen we buitenlands gas kopen, want gas zal de komende decennia nodig blijven. De stelling dat 20% van de rijksbegroting afhankelijk is van energie uit fossiele bronnen is daarmee onjuist en misleidend. Een ander belangrijk punt is het feit dat het verdienvermogen van de Nederlandse economie op lange termijn afhankelijk is van economische groei en innovatie. Mondiale ontwikkelingen op het gebied van schone technologie gaan inmiddels zo snel dat de groeiperspectieven van traditionele sectoren hierdoor overschaduwd worden. Met een duurzame energievoorziening in Nederland kan deze tak van industrie worden gestimuleerd zonder dat de bestaande industrie&amp;euml;n weggepest hoeven te worden. Ook zij hebben effici&amp;euml;nte energietechnieken en nieuwe processen nodig om overeind te blijven. Ook zij moeten concurreren met industrie&amp;euml;n in bijvoorbeeld de VS die van het goedkope schaliegas profiteren. Daar valt op prijs niet tegen te concurreren. Slim op zoek naar kansen is het devies. Door alleen de winst- en loonbelasting van energiegebruikende en -leverende bedrijven mee te nemen in de 50 miljard euro, zonder te kijken naar de mogelijke gevolgen van de groei van &amp;lsquo;cleantech&amp;rsquo; op de staatsfinanci&amp;euml;n, ontstaat op zijn minst een onevenwichtig beeld. 

Volgens Roland Berger bedroeg de mondiale omvang van milieu-, energie- en grondstofsparende technologie in 2011 al ruim 2.000 miljard en zal dit stijgen naar 4.400 miljard euro in 2025, een gemiddelde jaarlijkse groei van 5,6%. Tenslotte hangen economische en financi&amp;euml;le risico&amp;rsquo;s ook af van de plek waar de kosten van duurzame energie neergelegd worden. Dat hoeft niet perse bij de industrie te zijn. Als toerekening van de kosten in bepaalde sectoren de concurrentiepositie aantast, kan meer worden toegespitst op de kleinere verbruikers. In dat geval moeten minder bedeelde consumenten geholpen worden. Niet door de prijs van duurzame energie kunstmatig laag te houden, maar door hun woningen goed te isoleren.]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Overschot  elektriciteitscentrales slecht voor hernieuwbare energie]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/265/Overschot__elektriciteitscentrales_slecht_voor_hernieuwbare_energie/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/265/Overschot__elektriciteitscentrales_slecht_voor_hernieuwbare_energie/</guid>
			<description><![CDATA[Doordat er veel nieuwe elektriciteitscentrales zijn gebouwd en er door de recessie minder vraag is naar elektriciteit is de elektriciteitsprijs laag en worden met name aardgasgestookte elektriciteitscentrale stilgezet.&amp;nbsp; In het&amp;nbsp; rapport Duurzame elektriciteitsmarkt? uit 2009 heeft CE Delft voor Natuur en Milieu beschreven wat het negatieve effect van deze overcapaciteit is op het investeringsklimaat voor hernieuwbare energie (wind- en zonenergie). Gevolg is dat er meer geld nodig is om het verschil tussen goedkope fossiele elektriciteitsproductie en het kabinetsdoel aan hernieuwbare energie in Nederland (16% in 2020) te halen.&amp;nbsp; Rapport: Duurzame elektriciteitsmarkt?]]></description>
			<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Nieuwsbrief CE Mailvisie maart 2013 ]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/268/Nieuwsbrief_CE_Mailvisie_maart_2013_/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/268/Nieuwsbrief_CE_Mailvisie_maart_2013_/</guid>
			<description><![CDATA[In deze CE Mailvisie nieuwe projecten die we uitvoeren voor opdrachtgevers, o.a. over biogas, slimme netten, luchtkwaliteit en energie-efficiente datacentres:

    Biogas, milieubelasting en kosteneffectiviteit
    Biogas uit rioolslib
    Effect investeringen in de Biobased Delta
    Vraagverschuiving elektriciteit MKB
    Luchtkwaliteit Zuid-Holland effectief verbeteren
    Energie-efficientie nieuwbouw datacenters


CE Mailvisie maart 2013]]></description>
			<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Nieuwe manager Energie]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/266/Nieuwe_manager_Energie/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/266/Nieuwe_manager_Energie/</guid>
			<description><![CDATA[Vanaf 1 maart 2013 is Bettina Kampman de nieuwe manager van de sector  Energie bij CE Delft. Zij volgt daarmee Jos Benner op, die in dienst  treedt bij VITO (de Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek).  Bettina werkt sinds 1999 bij CE Delft waar zij&amp;nbsp; expertise heeft  ontwikkeld op energie- en klimaatbeleid in verkeer, met onderwerpen als  biobrandstoffen, elektrisch vervoer, etc. Zij heeft de afgelopen jaren  veel projecten verricht voor bedrijven, Nederlandse en Europese  overheden en maatschappelijke organisaties. Als manager van de sector  Energie geeft zij leiding aan tien energiespecialisten en is zij lid  van het Managementteam van CE Delft.]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Biofuels on the Dutch market  - Ranking oil companies in the Netherlands]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/264/Biofuels_on_the_Dutch_market__-_Ranking_oil_companies_in_the_Netherlands/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/264/Biofuels_on_the_Dutch_market__-_Ranking_oil_companies_in_the_Netherlands/</guid>
			<description><![CDATA[De biobrandstoffen die oliemaatschappijen in Nederland bij hun benzine en diesel mengen verschillen sterk in behaalde klimaatwinst. Koplopers behalen tot 70% CO2 reductie. Achterblijvers realiseren nauwelijks klimaatwinst. Dat blijkt uit de CE Delft-studie Biofuels on the Dutch market Ranking oil companies in the Netherlands. ]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Ondersteuning Rekenkamer 's-Hertogenbosch over klimaatbeleid]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/262/Ondersteuning_Rekenkamer_s-Hertogenbosch_over_klimaatbeleid/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/262/Ondersteuning_Rekenkamer_s-Hertogenbosch_over_klimaatbeleid/</guid>
			<description><![CDATA[CE Delft heeft de Rekenkamer 's-Hertogenbosch ondersteund bij het onderzoek naar de totstandkoming en uitvoering van het klimaatbeleid in die gemeente. Het doel van het onderzoek was om na te gaan welke beleidsdoelen geformuleerd zijn, of de daarbij geformuleerde verwachtingen re&amp;euml;el zijn, wat de oorzaken zijn van het lagere dan beoogde realisatietempo, en welke mogelijke oplossingsrichtingen en (bij)sturingsmogelijkheden er zijn. Zie ook het rapport Beleid tot achter de horizon &amp;ndash; Totstandkoming van klimaatbeleid in &amp;rsquo;s-Hertogenbosch&amp;rsquo;. Het onderzoek is in de gemeenteraad enthousiast ontvangen.]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Zakelijke groenestroomproducten in kaart gebracht]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/260/Zakelijke_groenestroomproducten_in_kaart_gebracht/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/260/Zakelijke_groenestroomproducten_in_kaart_gebracht/</guid>
			<description><![CDATA[Over &amp;lsquo;groene stroom&amp;rsquo; worden steeds vaker vragen gesteld. CE Delft heeft voor Hivos in het rapport Zakelijke groenestroomproducten onderzocht welke groene stroomproducten er aan de zakelijke markt worden aangeboden. Dat resulteert in een duidelijk overzicht, waar per energieaanbieder te zien is hoe duurzaam het aangeboden product is. Hivos heeft CE Delft om dit overzicht gevraagd ter ondersteuning van de  bedrijvencampagne &amp;lsquo;100% Sustainable Energy: Green ICT&amp;rsquo; die zich richt op  een duurzame keuze van ingekochte elektriciteit.
Op basis van onderzoek van Greenpeace en de Consumentenbond is ook aangegeven hoe de energieaanbieder zelf scoort op duurzaamheid.
]]></description>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Extra energiebesparing: extra banen in de bouw]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/261/Extra_energiebesparing%3A_extra_banen_in_de_bouw/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/261/Extra_energiebesparing%3A_extra_banen_in_de_bouw/</guid>
			<description><![CDATA[Extra investeringen in energiebesparing van bestaande gebouwen leveren een fors aantal banen in de bouw en de toeleverende industrie op. Dat is de conclusie uit een scenario-studie van SEO Economisch Onderzoek en CE Delft voor het ministerie van Infrastructuur &amp;amp; Milieu. Afhankelijk van de besparingsdoelstelling leiden de investeringen van 2,5 tot 4 miljard euro per jaar tot netto werkgelegenheid van 67.000 tot 110.000 arbeidsjaren tot 2020. Het betekent dat vrijwel de gehele gebouwde omgeving energetisch verbeterd zal moeten worden. De investeringen leveren nieuwe werkgelegenheid in de bouw en toeleverende industrie, waar op veel fronten nu sprake is van een aanzienlijke vraaguitval. Op dit moment loopt de werkloosheid in de bouw snel op en bedraagt ongeveer 40.000 werkzoekenden.

Lees hier het hele&amp;nbsp;persbericht

Rapport: Bouwen en banen - Werkgelegenheidseffecten van energiebesparing in de gebouwde omgeving]]></description>
			<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Economische effecten fijn stof verkeer en industrie]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/258/Economische_effecten_fijn_stof_verkeer_en_industrie/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/258/Economische_effecten_fijn_stof_verkeer_en_industrie/</guid>
			<description><![CDATA[Themaleider Eelco de Boer van CE Delft heeft 17 januari een lezing gegeven over de economische effecten van fijn stof tijdens de KIVI NIRIA-bijeenkomst over 'Fijn stof; effecten en oplossingen' .&amp;nbsp; Op deze themadag zijn onderwerpen als gezondheid, duurzaamheid en economie en fijn stof behandeld. Eelco ging in op de ontwikkelingen binnen de sector verkeer en vervoer.

Download hier de presentatie]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Analyse Energy Roadmap basis voor WWF-oproep]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/253/Analyse_Energy_Roadmap_basis_voor_WWF-oproep/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/253/Analyse_Energy_Roadmap_basis_voor_WWF-oproep/</guid>
			<description><![CDATA[CE Delft heeft een analyse gemaakt van de vijf scenario&amp;rsquo;s voor een koolstofarme economie in 2050 uit de Energy Roadmap van de Europese Commissie. Uit onze analyses blijkt dat geen van die opties haalbaar is zonder aanzienlijke versnelling van de energiebesparing, en dat de beschikbaarheid van duurzame biomassa in de toekomst een probleem wordt als we deze niet op een slimme manier inzetten. Op basis van deze analyse heeft WWF deze week het rapport Cutting energy related emissions the right way&amp;nbsp;gepubliceerd, waarin ze de Europese Commissie oproept werk te maken van energiebesparing en de ontwikkeling van hernieuwbare energie.]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Evaluatie klimaat- en energiebeleid aangeboden Tweede Kamer]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/249/Evaluatie_klimaat-_en_energiebeleid_aangeboden_Tweede_Kamer/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/249/Evaluatie_klimaat-_en_energiebeleid_aangeboden_Tweede_Kamer/</guid>
			<description><![CDATA[Woensdag 21 november 2012 is aan de Tweede Kamer aangeboden het rapport &amp;lsquo;Het Nederlandse Klimaat- en Energiebeleid, analyse van beleidsevaluaties 1989-2012&amp;rsquo;. De Tweede Kamer heeft in juni 2012 aan CE Delft en IVM gevraagd een overzicht te maken van de kosten en effecten van&amp;nbsp; het Nederlandse klimaat- en energiebeleid, op basis van bestaande evaluatiestudies.&amp;nbsp; Omdat de beschikbaarheid en de kwaliteit van evaluaties nogal verschilt v&amp;oacute;&amp;oacute;r en n&amp;aacute; 2005, zijn voor beide perioden afzonderlijk conclusies getrokken (Klik hier voor de samenvatting).

Zie nieuwsitem op het NOS Journaal.

Het onderzoek naar kosten en effecten klimaat- en energiebeleid maakt deel uit van de Toekomst- en Onderzoeksagenda 2012 van de Tweede Kamer. Vanuit de Kamer is het onderzoek begeleid door een klankbordgroep bestaande uit Kamerleden. Het rapport is uitgereikt aan Wouter Koolmees, fungerend voorzitter van de commissie Infrastructuur &amp;amp; Milieu van de Tweede Kamer. Zie ook het persbericht van de Tweede Kamer.]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Klimaateffect schaliegas, aardgas en steenkool vergeleken]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/246/Klimaateffect_schaliegas%2C_aardgas_en_steenkool_vergeleken/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/246/Klimaateffect_schaliegas%2C_aardgas_en_steenkool_vergeleken/</guid>
			<description><![CDATA[CE Delft heeft in de studie Climate Impact of Potential Shale Gas Production in the EU&amp;nbsp;de klimaatvoetafdruk van Europese schaliegasreservoirs vergeleken met die van conventioneel aardgas en steenkool. Ook heeft CE Delft meegewerkt aan het in kaart brengen van de best beschikbare technologie voor schaliegaswinning en de reductie van de klimaatvoetafdruk die hiermee kan worden gerealiseerd. CE Delft leverde deze bijdrage in een studie die door een consortium onder leiding van AEA werd uitgevoerd voor het DG Climate Action van de Europese Unie.]]></description>
			<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Hoogwaardige inzet propaan]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/248/Hoogwaardige_inzet_propaan/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/248/Hoogwaardige_inzet_propaan/</guid>
			<description><![CDATA[Door propaan om te zetten in propeen krijgen reststromen uit de olie- en gasverwerkende industrie een hoogwaardigere toepassing en wordt CO2-uitstoot verminderd. Nu wordt propaan deels als brandstof (&amp;lsquo;stookgas&amp;rsquo;) ingezet, maar het is technisch mogelijk om propaan om te zetten in propeen, een grondstof voor de chemische industrie. Door zo&amp;rsquo;n hoogwaardige benutting wordt een aanzienlijke CO2-reductie gerealiseerd (in de keten ca. 0,5 Mton/jaar). Tegelijk is het economisch interessant vanwege de hoge marktprijzen van propeen. CE Delft heeft  onderzoek gedaan naar het hoogwaardiger benutten van reststromen propaan  uit de olie- en gasverwerkende industrie. De studie focust op de regio Rotterdam, waar leveranciers van propaan en afnemers van propeen&amp;nbsp; dichtbij elkaar gevestigd zijn.&amp;nbsp; De studie is verricht in opdracht van VNCI en Agentschap NL in het kader van de Routekaart Chemie 2030, waarmee de chemische industrie concrete  efficiencyverbetering in de processen en producten wil bereiken.]]></description>
			<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[CE Delft presenteert tools op LCA-conferentie Lille]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/244/CE_Delft_presenteert_tools_op_LCA-conferentie_Lille/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/244/CE_Delft_presenteert_tools_op_LCA-conferentie_Lille/</guid>
			<description><![CDATA[CE Delft presenteert een tweetal tools op de Avnir LCA Conferentie in Lille op 6 en 7 november. Deze conferentie richt zich op de praktische toepassing van levenscyclusanalyse in het bedrijfsleven. Gepresenteerd wordt de SITA Ecoscan en de Modint Ecotool. Deze beide tools zijn door het comit&amp;eacute; van aanbeveling met enthousiasme ontvangen.]]></description>
			<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Bodem belangrijk voor Nederlandse economie]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/242/Bodem_belangrijk_voor_Nederlandse_economie/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/242/Bodem_belangrijk_voor_Nederlandse_economie/</guid>
			<description><![CDATA[Uit een studie van CE Delft en Tauw blijkt de huidige bijdrage van de bodem aan de Nederlandse economie aanzienlijk is en 5% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) en 7% van de Nederlandse productiewaarde (omzet) bedraagt. In termen van werkgelegenheid vormt de bodemsector 3% van de Nederlandse werkgelegenheid. Bedrijven actief in de bodemsector zijn relatief kapitaalintensief met een hoge toegevoegde waarde en omzet per werknemer. Bodemenergie (omzet 35 mld. euro), bodemproductie (20 mld. euro) en bodembouw (20 mld. euro) zijn hierin belangrijke segmenten. Aanleiding voor deze studie is het 25 jarig bestaan van de Wet bodembescherming en de Technische Commissie Bodem (TCB). De resultaten zijn gepresenteerd op het congres Terragenda op 11 oktober 2012.]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Frans Rooijers in Trouw Duurzame 100]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/240/Frans_Rooijers_in_Trouw_Duurzame_100/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/240/Frans_Rooijers_in_Trouw_Duurzame_100/</guid>
			<description><![CDATA[Frans Rooijers, directeur van CE Delft, staat dit jaar voor het eerst in de Duurzame 100 die dagblad Trouw heeft gepubliceerd op de Dag van de Duurzaamheid (10-10-&amp;rsquo;12). Daarmee is Frans Rooijers &amp;eacute;&amp;eacute;n van de honderd mensen in Nederland die volgens de jury in staat is gebleken een duurzame boodschap over te brengen aan een groot publiek. &amp;ldquo;CE Delft zorgt met onafhankelijk onderzoek voor de feiten in het duurzaamheidsdebat. Het is goed om te merken dat de jury onze expertrol waardeert in deze top 100&amp;rdquo;, zo reageerde Rooijers na het bekend worden van de Duurzame 100. &amp;ldquo;Wij willen met onze kennis bijdragen aan het publieke debat, waarbij onze onderzoeksresultaten regelmatig worden aangehaald in de media. En dat doen we door onze onderzoeksresultaten te delen en via internet beschikbaar te maken&amp;rdquo;.
]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Elektriciteitsmix 2030 bepalend voor groene karakter elektrisch rijden]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/239/Elektriciteitsmix_2030_bepalend_voor_groene_karakter_elektrisch_rijden/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/239/Elektriciteitsmix_2030_bepalend_voor_groene_karakter_elektrisch_rijden/</guid>
			<description><![CDATA[Ondanks de bezwaren die kleven aan de productie van elektrische auto&amp;rsquo;s is er geen reden elektrische auto's af te schrijven. Dat is de reactie van Bettina Kampman van CE Delft in  de Volkskrant van zaterdag 7 oktober, waarin een Noorse studie wordt besproken die stelt dat elektrische auto's (gemeten over hun hele levensduur) vuiler zijn dan benzine- en dieselauto's. 
