<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  	<channel>
    	<title>CE Delft - Nieuws</title>
		<copyright>Copyright (c) 2010, CE Delft</copyright>
		<link>http://www.ce.nl/index.php?go=home.showPages&amp;pagenr=112</link>
        <atom:link href="http://www.ce.nl/index.php?go=home.showNieuwsRSS&amp;pagenr=112" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<language>nl</language>
		<description>CE Delft Rich Site Summary</description>
		<webMaster>webmaster@ce.nl (Webmaster)</webMaster>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Energie-intensieve industrie bespaart te weinig energie]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/106/Energie-intensieve_industrie_bespaart_te_weinig_energie/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/106/Energie-intensieve_industrie_bespaart_te_weinig_energie/</guid>
			<description><![CDATA[De energie-intensieve industrie in Nederland heeft de afgelopen jaren te weinig energie bespaard, terwijl ze wel korting op de energiebelasting hebben ontvangen. Onderzoek van CE Delft naar het effect van het Convenant Benchmarking Energie-efficiency toont aan dat het tempo van energiebesparing bij de energie-intensieve industrie op een half procent per jaar lag tussen 1999 en 2007. Bij sectoren als raffinaderijen, basismetaal en chemie ligt de gerealiseerde energiebesparing lager dan wat op grond van de autonome ontwikkeling (zonder convenant) te verwachten valt.

Bij aanvang van het convenant was de efficiency gemiddeld 3,7% beter dan de Wereldtop, naar verwachting in 2012 0,7% slechter. De Wereldtop is in het convenant gedefinieerd als de 10% meest energie-effici&amp;euml;nte bedrijven ter wereld.
Het onderzoek is verricht in opdracht van Stichting Natuur en Milieu. 

U kunt het het rapport hier downloaden.]]></description>
			<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Huidige biobrandstoffen nog niet beter voor klimaat ]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/104/Huidige_biobrandstoffen_nog_niet_beter_voor_klimaat_/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/104/Huidige_biobrandstoffen_nog_niet_beter_voor_klimaat_/</guid>
			<description><![CDATA[De Europese Unie schrijft een verplicht percentage biobrandstof voor bij iedere liter autobrandstof die getankt wordt. Maar de directe CO2-reductie die wordt bereikt met het gebruik van de huidige generatie biobrandstoffen, wordt helaas teniet gedaan door de extra CO2-uitstoot die ontstaat door ontbossing door het indirect in gebruik nemen van meer landbouwgrond. Per saldo zijn eerste generatie biobrandstoffen daarmee net zo slecht als gewone benzine en diesel. CE Delft concludeert dit na bestudering van zeven verschillende internationale agro-economische modellen die schattingen geven over de effecten van indirect landgebruik. 
Het rapport is vandaag (dinsdag 29 juni 2010 om 14.00 uur) gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in het Europees Parlement. 
Lees het hele persbericht of de Engelse samenvatting.

Rapport Biofuels indirect land use change and climate impact
&amp;nbsp;]]></description>
			<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Naar een CO2-vrije transportsector in 2050]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/102/Naar_een_CO2-vrije_transportsector_in_2050/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/102/Naar_een_CO2-vrije_transportsector_in_2050/</guid>
			<description><![CDATA[Zelfs de inzet van alle technische mogelijkheden leidt de komende veertig jaar maar nauwelijks tot een daling van de CO2-uitstoot van verkeer- en vervoer t.o.v. de uitstoot van 1990. Schone motoren, elektrisch vervoer, biobrandstoffen, allemaal helpt het de uitstoot te verminderen, maar de groei van het verkeer zelf gooit roet in het eten. De CO2-uitstoot binnen de verkeer- en vervoersector terugdringen lijkt &amp;eacute;&amp;eacute;n van de moeilijkste opgaven van het klimaatbeleid binnen Europa. In sommige sectoren (industrie, elektriciteitsopwekking, landbouw) is de daling van de uitstoot al ingezet, bij voorbeeld door besparingsmaatregelen of strengere regelgeving. Maar verkeersprognoses signaleren nog een enorme stijging van de mobiliteit, en een bijbehorende stijging van de CO2-uitstoot.

De Europese Commissie heeft om die reden een consortium, waaronder CE Delft, gevraagd alle mogelijke beleidsinstrumenten te verzamelen en door te rekenen, zodat de verkeerssector niet achterblijft bij de lange termijnambitie van de EU om tussen de 80% en 95% minder CO2 te produceren in 2050. 

Het onderzoek is gedaan in opdracht van de Europese Commissie, DG Climate Action (tot vorig jaar DG Environment). 
Het onderzoeksteam werd geleid door AEA en bestond verder uit CE Delft, ISIS, Milieu en TNO.

Klik voor&amp;nbsp;meer informatie over Broeikasgassen Transport EU 2050.

Figuur: EU overall emissions trajectories against transport emissions (indexed) 
Based on a graph supplied by Peder Jensen of the EEA.


]]></description>
			<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Presentatie - Invloed opdrachtgevers op schone binnenvaart]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/101/Presentatie_-_Invloed_opdrachtgevers_op_schone_binnenvaart/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/101/Presentatie_-_Invloed_opdrachtgevers_op_schone_binnenvaart/</guid>
			<description><![CDATA[Op 16 juni heeft Eelco den Boer op het seminar &amp;lsquo;Invloed opdrachtgevers op schonere binnenvaart&amp;rsquo; een presentatie gehouden over emissiereductie&amp;nbsp; in de binnenvaart. De bijdrage van Eelco bestond uit een analyse van de emissies van het goederenvervoer per vervoerswijze (schip, trein, vrachtwagen) . Daaruit blijkt dat de binnenvaart een goede uitgangspositie op gebied van het klimaat heeft, maar dat er op het gebied van luchtkwaliteit geen sprake is van een voorsprong. En door nieuwe milieumaatregelen bij vrachtwagens kan de binnenvaart niet op haar lauweren rusten is verdere verbetering van haar milieuprofiel nodig. 

U kunt de presentatie downloaden.
]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Komt de e-auto uit Brussel?]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/100/Komt_de_e-auto_uit_Brussel/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/100/Komt_de_e-auto_uit_Brussel/</guid>
			<description><![CDATA[CE Delft heeft op woensdag 16 juni 2010 de workshop 'Kansen en uitdagingen voor elektrisch vervoer' georganiseerd voor sleutelpartijen uit de auto-industrie, de elektriciteitssector, fleet-owners en de overheid. Momenteel leidt CE Delft een groot onderzoek voor de Europese Commissie op basis waarvan de Commissie haar beleid voor de komende jaren ten aanzien van elektrische auto&amp;rsquo;s gaat formuleren. In de workshop is elektrisch vervoer aan de orde geweest vanuit vier perspectieven: 

    Gebruikersperspectief (kosten, zekerheid, randvoorwaarden).
    Perspectief elektriciteitssector (hernieuwbaar, smart metering, kip-ei).
    Perspectief van auto-industrie (CO2-normen, investeringen, ontwikkelingen).
    Overheidsperspectief (stimulering, klimaatbeleid, fiscale kant).
]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Rijden en varen op gas]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/98/Rijden_en_varen_op_gas/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/98/Rijden_en_varen_op_gas/</guid>
			<description><![CDATA[De laatste tijd is een aantal nieuwe gasvormige brandstoffen voor auto&amp;rsquo;s en schepen in opkomst: aardgas onder druk (CNG), vloeibaar aardgas (LNG) en biogassen uit bijvoorbeeld mestvergisting (bio-CNG of bio-LNG). CE Delft heeft onderzocht wat de kosten en de milieueffecten van deze gastoepassingen zijn, vergeleken met gangbare diesel en benzine en de &amp;lsquo;gewone&amp;rsquo; biobrandstoffen bio-diesel en bio-ethanol.
De belangrijkste conclusies zijn dat de CO2-uitstoot van de groen gas-routes aanmerkelijk lager is dan van diesel (80-90% reductie), en ook lager is dan van biodiesel en bio-ethanol uit tarwe. De luchtvervuilende emissies zijn in alle gevallen een stuk lager. De kale kosten (excl. heffingen en belastingen) zijn hoger dan bij diesel, maar kunnen in sommige toepassingen vergelijkbaar of lager uitkomen dan van de vloeibare biobrandstoffen.

Opdrachtgever van dit onderzoek was het Platform Nieuw Gas, onderdeel van  EnergieTransitie.
Lees de samenvatting of het rapport.]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Snelheidsbegrenzer op bestelauto zorgt voor daling CO2-uitstoot en verkeersdoden]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/96/Snelheidsbegrenzer_op_bestelauto_zorgt_voor_daling_CO2-uitstoot_en_verkeersdoden/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/96/Snelheidsbegrenzer_op_bestelauto_zorgt_voor_daling_CO2-uitstoot_en_verkeersdoden/</guid>
			<description><![CDATA[CE Delft heeft onderzocht wat er gebeurt als er binnen de EU een verplichte snelheidsbegrenzer op bestelauto&amp;rsquo;s zou komen. Een begrenzing van alle bestelauto&amp;rsquo;s op 100 km per uur leidt tot 7% brandstofreductie en daarmee ook tot een daling van de CO2-uitstoot met 7%. Verplichte snelheidsbegrenzing op 110 km per uur leidt tot 4% reductie. Invoering van een snelheidsbegrenzer leidt ook tot minder doden in het verkeer, voor de EU-landen zou dit tussen de 110 en 190 (bij 100 km begrenzing) verkeersdoden schelen, waarbij de meeste doden op snelwegen vermeden worden. De studie laat ook zien dat er geen noemenswaardige kosten zijn gemoeid met de introductie van snelheidsbegrenzers voor nieuwe bestelauto&amp;rsquo;s.
CE Delft heeft de studie uitgevoerd voor Transport &amp;amp; Environment (T&amp;amp;E). Aanleiding voor het onderzoek is het voornemen van de Europese Commissie om regels op te stellen voor de CO2-uitstoot van bestelauto&amp;rsquo;s. Hierover wordt a.s. woensdag 2 juni gestemd in het transportcomit&amp;eacute; van het Europees Parlement.
U kunt het rapport in het Engels downloaden.]]></description>
			<pubDate>Mon, 31 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Vergelijking Energiebelasting tussen glastuinbouw en industrie ]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/95/Vergelijking_Energiebelasting_tussen_glastuinbouw_en_industrie_/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/95/Vergelijking_Energiebelasting_tussen_glastuinbouw_en_industrie_/</guid>
			<description><![CDATA[Een vergelijking tussen glastuinbouw en industrie laat zien dat de glastuinbouw tot &amp;eacute;&amp;eacute;n van de meest energie-intensieve sectoren van de Nederlandse economie behoort. De energiebelastingdruk voor de glastuinbouw per Euro omzet is een stuk hoger dan in de industrie. Door het kleinschalige karakter van de glastuinbouw drukt de Energiebelasting op aardgas (en daarmee het beperkte gebruik in de goedkopere schijven) relatief zwaar op de bedrijfsexploitatie. Hierdoor heeft een hogere Energiebelasting in potentie een groter effect op de concurrentie-positie van de glastuinbouw in vergelijking tot de industrie. Dit bevestigt dat vroegere argumenten voor invoering van het tuinbouwtarief nog steeds van toepassing zijn. Dat blijkt uit onderzoek van CE Delft en het LEI, waarvan vandaag de samenvatting openbaar is geworden. 
U kunt de samenvatting en het rapport downloaden.]]></description>
			<pubDate>Tue, 25 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Verkiezingsdebat Duurzame Mobiliteit]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/94/Verkiezingsdebat_Duurzame_Mobiliteit/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/94/Verkiezingsdebat_Duurzame_Mobiliteit/</guid>
			<description><![CDATA[De Vereniging van Milieuprofessionals (VVM), CE Delft en Essent organiseren op woensdag 26 mei 2010 een verkiezingsdebat over Duurzame Mobiliteit. Wat willen de landelijke politieke partijen met de kilometerheffing de komende vier jaar? Willen ze de komende jaren meer gaan investeren in OV? Of juist meer in wegen? Zijn ze voor of tegen overheidssteun aan de elektrische auto?
De woordvoerders Verkeer en Milieu van CDA, VVD, SP, PvdA en Groen Links gaan met elkaar in debat van 15.30-17.00 uur. De debatleider Huib van Essen van CE Delft zal de zaal bij het debat betrekken. Na afloop van het debat is er een borrel (17.00-18.00 uur), waarin u kunt napraten met uw favoriete kamerlid.

Programma:&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 
15.00 uur&amp;nbsp;&amp;nbsp; ontvangst&amp;nbsp; 
15.30 uur&amp;nbsp;&amp;nbsp; debat onder leiding van Huib van Essen&amp;nbsp;&amp;nbsp; 
17.00 uur&amp;nbsp;&amp;nbsp; borrel&amp;nbsp; 

Locatie: Nieuwspoort, Den Haag

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van Jan Anne Annema en Huib van Essen (CE Delft) beiden van de VVM Sectie Verkeer en Vervoer. ]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Energie-intensieve bedrijven maken winst op hun gratis verkregen  EU ETS-rechten]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/93/Energie-intensieve_bedrijven_maken_winst_op_hun_gratis_verkregen__EU_ETS-rechten/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/93/Energie-intensieve_bedrijven_maken_winst_op_hun_gratis_verkregen__EU_ETS-rechten/</guid>
			<description><![CDATA[Economisch onderzoek van CE Delft laat zien dat de gratis toegewezen CO2-rechten aan energie-intensieve industrie&amp;euml;n, zoals de raffinaderijen,staal- en petrochemische industrie, door deze bedrijven zijn doorberekend aan de eindgebruikers. Daardoor hebben deze sectoren tussen 2005 en 2008 zo&amp;rsquo;n 14 miljard Euro verdiend aan hun rechten voor koolstofuitstoot. Het gaat om bedrijven die vallen onder het&amp;nbsp; EU Emissions Trading Scheme (ETS) en die vooraf beweerden dat ze onevenredig getroffen zouden worden door de invoering van het ETS. 

CE Delft heeft een statistische analyse gemaakt van de prijsverschillen tussen Europa (wel ETS) en de Verenigde Staten (geen ETS). Hieruit blijkt dat er sterke aanwijzingen zijn dat de Europese energie-intensieve industrie de kosten van de gratis verstrekte rechten in de prijs heeft doorberekend.

&amp;quot;Deze studie toont aan dat de gratis toegewezen CO2-rechten hebben geleid tot hogere kosten voor eindgebruikers en hogere inkomsten voor de bedrijven, zonder dat het CO2-reductie heeft gestimuleerd&amp;quot;&amp;nbsp; zegt Sander de Bruyn, auteur van de studie.

De studie is beschikbaar in het Engels.]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Rapport - Goed gebruik van biomassa]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/90/Rapport_-_Goed_gebruik_van_biomassa/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/90/Rapport_-_Goed_gebruik_van_biomassa/</guid>
			<description><![CDATA[Biomassa kan in verschillende sectoren gebruikt worden om economie te verduurzamen. Duurzame biomassa is echter beperkt beschikbaar. Het is daarom zaak om biomassa juist daar in de economie in te zetten waar het de meeste meerwaarde heeft. Met name de inzet van biomassa in de staalsector, de elektriciteitssector, de chemie en mestvergisting scoren goed.&amp;nbsp; De huidige inzet van biomassa in de transportsector (1e generatie) scoort niet goed. Op de langere termijn is te verwachten dat ook bredere inzet van biomassa in de gassector en tweede generatietechnieken voor transport interessante opties kunnen worden. 

De daadwerkelijke inzet van biomassa wordt zeer sterk bepaald door overheidsbeleid. Op dit moment stuurt de overheid biomassa naar de energie- en transportsector middels subsidies en verplichtingen. Vanuit een &amp;quot;goed gebruik&amp;quot; gedachte zou het verstandig zijn om ook de inzet van biomassa in de staalsector en de chemiesector mee te nemen in het beleid en minder te focussen op korte termijn inzet in het transport. 

U vindt HIER de analyse die CE Delft gemaakt heeft in opdracht van Platform Groene Grondstoffen en Platform Nieuw Gas en met medewerking van Platform Duurzame Elektriciteit.]]></description>
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Duurzame energie en besparing geen 'hot item' in verkiezingsprogramma's  - CE Delft in Energiegids.nl]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/89/Duurzame_energie_en_besparing_geen_hot_item_in_verkiezingsprogrammas__-_CE_Delft_in_Energiegids.nl/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/89/Duurzame_energie_en_besparing_geen_hot_item_in_verkiezingsprogrammas__-_CE_Delft_in_Energiegids.nl/</guid>
			<description><![CDATA[In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni lijken duurzame energie en klimaat geen grote thema's te worden. De meeste partijen besteden in hun partijprogramma wel aandacht aan deze onderwerpen, maar gebruiken het niet als onderscheidend onderwerp, zo betoogt directeur Frans Rooijers van CE Delft in de Energiegids.nl. Lees het gehele artikel.]]></description>
			<pubDate>Mon, 10 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Website Onshore Power Supply ]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/87/Website_Onshore_Power_Supply_/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/87/Website_Onshore_Power_Supply_/</guid>
			<description><![CDATA[De website over walstroom voor zeeschepen, Onshore Power Supply, is gelanceerd. Deze website is in opdracht van het World Port Climate Initiative (WPCI) ontwikkeld door CE Delft. WPCI wil met de website informatie verschaffen aan havenautoriteiten, terminal operators en rederijen en de toepassing van walstroom stimuleren op plaatsen waar dit effectief is. De website bevat alle beschikbare informatie over walstroom voor zeeschepen. De website bevat informatie over kosten en milieueffecten van de toepassing van walstroom en een rekentool waarmee verschillende scenario's nagebootst kunnen worden. Op de website is informatie en beeldmateriaal te vinden van toepassingen in Europa en de Verenigde Staten. Kijk op www.onshorepowersupply.org.]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Handboek Schaduwprijzen helpt bij waardering milieukwaliteit]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/84/Handboek_Schaduwprijzen_helpt_bij_waardering_milieukwaliteit/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/84/Handboek_Schaduwprijzen_helpt_bij_waardering_milieukwaliteit/</guid>
			<description><![CDATA[Het milieu doet er toe, net zo goed als harde financi&amp;euml;le gegevens. Soms moeten die tegen elkaar worden afgewogen. Het Handboek Schaduwprijzen dat CE Delft heeft gepubliceerd, helpt bij de waardering van milieukwaliteit. Bijvoorbeeld bij de vraag of de winst van aardgaswinning wel de milieuschade waard is. Dan komt de vraag naar voren hoe je milieu en geld tegen elkaar afweegt. CE Delft heeft recent het Handboek Schaduwprijzen gepubliceerd,&amp;nbsp;waarin uitgebreid wordt ingegaan op de berekeningsmethodiek en toepassing van schaduwprijzen en daarvan afgeleide weegfactoren voor individuele milieuthema&amp;rsquo;s.

Tevens worden twee datasets gepresenteerd; &amp;eacute;&amp;eacute;n op basis van preventiekosten en &amp;eacute;&amp;eacute;n op basis van schadekosten. Deze cijfers kunnen worden toegepast in tal van economische en milieukundige analyses, mits in ogenschouw wordt genomen dat het om Nederlandse gemiddelden gaat. 
Het unieke aan dit onderzoek is dat de meest recente milieukundige ontwikkelingen rondom karakterisatiefactoren en economische inzichten in waardering zijn gecombineerd tot een methodologisch consistent geheel.

Nadere informatie
Heeft u vragen over het Handboek Schaduwprijzen of wilt u weten op welke manier CE Delft u kan adviseren over het gebruik van schaduwprijzen, dan kunt&amp;nbsp; u contact opnemen met&amp;nbsp; Marisa Korteland.]]></description>
			<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Congrespresentatie 'Markt voor energie uit afval en biomassa']]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/83/Congrespresentatie_Markt_voor_energie_uit_afval_en_biomassa/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/83/Congrespresentatie_Markt_voor_energie_uit_afval_en_biomassa/</guid>
			<description><![CDATA[Op het congres &amp;quot;De markt voor energie uit afval en biomassa&amp;quot; heeft Geert Bergsma, themaleider biomassa bij CE Delft, zijn visie gepresenteerd op het Nederlandse beleid voor biomassa. Hij gaat in op de discussie over duurzame energie

of verplichten en geeft concrete adviezen over beter biomassabeleid. Zo zou het goed zijn meer te sturen op een hoge CO2 reductie en een laag vruchtbaar landgebruik in plaats van de huidige liters en kilowatturen. Geert zijn presentatie is in te zien op @@.  subsidi&amp;euml;ren of verplichten en geeft concrete adviezen over beter biomassabeleid. Zo zou het goed zijn meer te sturen op een hoge CO2 reductie en een laag vruchtbaar landgebruik in plaats van de huidige liters en kilowatturen. U kunt de presentatie HIER downloaden.]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Better Use of Biomass for Energy (BUBE)]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/57/Better_Use_of_Biomass_for_Energy_%28BUBE%29/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/57/Better_Use_of_Biomass_for_Energy_%28BUBE%29/</guid>
			<description><![CDATA[Welke kansen liggen er om met bio-energie zoveel mogelijk broeikasgasreductie te bereiken? Met welk beleid kunnen de kansen die bio-energie biedt op een duurzame manier optimaal worden benut? Dit waren de belangrijkste vragen bij een studie waarvan de resultaten tijdens de klimaattop in Kopenhagen zijn gepresenteerd. De conclusie van het onderzoek is dat er een groot aantal mogelijkheden is om het gebruik van biomassa voor energie te verbeteren, zowel aan de aanbodkant en productie van biomassa als ook bij conversie naar een eindproduct (elektriciteit, warmte, transportbrandstof, etc.).  Opdrachtgevers van deze studie waren de International Energy Agency (IEA) Renewable Energy Technology Deployment (RETD) en IEA Bio-energy. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met het &amp;Ouml;ko Institut, Aidenvironment en het Clingendael International Energy Programme.   Binnenkort wordt het achtergronddocument gepubliceerd. U kunt de position Paper en de Presentation die in Kopenhagen is gegeven downloaden.]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Hoe te komen tot daling verkeersemmissies in Europa tot 2050?]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/80/Hoe_te_komen_tot_daling_verkeersemmissies_in_Europa_tot_2050/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/80/Hoe_te_komen_tot_daling_verkeersemmissies_in_Europa_tot_2050/</guid>
			<description><![CDATA[Voor het Directoraat Generaal Milieu van de Europese Commissie heeft CE Delft, met een aantal internationale partners, aanbevelingen gedaan over CO2-reductie in het verkeer tot 2050. De achtergrond van dit project, genaamd 'EU Transport Greenhouse Gas: routes naar 2050? is de lange termijn doelstelling van Commissie voor de aanpak van klimaatverandering.

Op verkeersgebied zijn er diverse nieuwe Europese beleidsmaatregelen die zijn gericht op het beheersen van de emissies van de transportsector, maar deze maatregelen zijn geen onderdeel van een brede overkoepelende strategie of doel. Vandaar dat de belangrijkste doelstelling van dit project was input te leveren voor het bredere beleidskader voor terugdringing van broeikasgassen in de transportsector.

Projectinformatie is te vinden op de website van www.eutransportghg2050.eu. De definitieve resultaten van dit project zijn op 15 maart gepresenteerd op een conferentie van belanghebbenden in Brussel.
]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Should the EU adopt more ambitious greenhouse gas reduction targets?]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/78/Should_the_EU_adopt_more_ambitious_greenhouse_gas_reduction_targets/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/78/Should_the_EU_adopt_more_ambitious_greenhouse_gas_reduction_targets/</guid>
			<description><![CDATA[Recently, from different perspectives, a large number of studies concluded that higher emission reduction targets are desirable, feasible or necessary. This study reviews recent research and tries to answer the question how to make the EU's GHG reduction target consistent with its goal of limiting the increase in global temperature to below 2&amp;ordm;C above pre-industrial levels. The study concludes that the present target of -20% is insufficient to limit the increase in global temperatures to below 2&amp;ordm;C and falls behind the emissions pledges of other countries. The study estimates that the costs of a higher reduction target have fallen considerably due to the economic crisis. Moreover, if the current policy target of -20% is to be maintained, EU climate policies will be undermined and become inconsistent. 

Read more in the press-release from the GreensEFA in the European Parlement.  
You can download the CE Delft report HERE. ]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Vergroening belastingstelsel mogelijk]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/69/Vergroening_belastingstelsel_mogelijk/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/69/Vergroening_belastingstelsel_mogelijk/</guid>
			<description><![CDATA[De verwachting is dat rond 1 mei de studiecommissie Belastingstelsel haar bevindingen over de gewenste toekomst van het Nederlandse belastingstelsel gaat publiceren. Een van de invalshoeken die aan bod komt is het thema &amp;lsquo;Vergroening van het belastingsstelsel&amp;rsquo;. Onafhankelijk milieuadviesbureau CE Delft is gevraagd door Bernard ter Haar, directeur-generaal Milieu van het ministerie van VROM, om een aantal mogelijkheden voor &amp;lsquo;groene&amp;rsquo; belastingsmaatregelen op een rijtje te zetten en de gevolgen door te rekenen. Denk aan verhoging van de BTW op vlees, afschaffing van de belastingkortingen op rode diesel en LPG, het gelijk trekken van de energiebelasting voor bedrijven t.o.v. huishoudens, e.d.

De conclusie van CE Delft is dat groei van milieubelastingen mogelijk is, een substanti&amp;euml;le bijdrage kan leveren aan een duurzame economie, zonder dat de stabiliteit voor de schatkist in het geding is. U kunt de SAMENVATTING en het RAPPORT downloaden.

Lees meer over de studiecommissie Belastingstelsel op de website van het Ministerie van Financi&amp;euml;n


]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Slotbijeenkomst EU Transport Reductie Broeikasgas: Routes naar 2050?]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/68/Slotbijeenkomst_EU_Transport_Reductie_Broeikasgas%3A_Routes_naar_2050/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/68/Slotbijeenkomst_EU_Transport_Reductie_Broeikasgas%3A_Routes_naar_2050/</guid>
			<description><![CDATA[Op 15 maart 2010 organiseert CE Delft in Brussel de slotbijeenkomst van het project &amp;ldquo;EU-vervoer en broeikasgassen: Routes naar 2050. Tijdens deze slotbijeenkomst wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste bevindingen van het project. Er worden beleidsopties gepresenteerd voor de reductie van broeikasgas in de EU. 

U kunt inschrijven voor deze bijeenkomst. Stuur een e-mail naar dominik@ce.nl met uw naam en contactgegevens (e-mail / telefoon / adres). 15 maart 2010, 09.00-17.30, Charlemangne Building Brussel.

De uitstoot van broeikasgassen door het verkeer binnen de EU-27 neemt nog steeds gestaag toe en zal dit blijven doen als er geen actie wordt ondernomen. Daarmee worden de EU-inspanningen ondermijnt die moeten leiden tot emissiereductie. Het doel van dit project is een eerste stap te zetten in de ontwikkeling van een dergelijk lange termijn strategische benadering van het waarborgen van de samenhang tussen de broeikasgas-emissies van het vervoer met de lange termijn van de EU klimaat-doelstellingen. Lees meer over het project op http://www.eutransportghg2050.eu/cms/]]></description>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
