<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  	<channel>
    	<title>CE Delft - Rapporten</title>
		<copyright>Copyright (c) 2012, CE Delft</copyright>
		<link>http://www.ce.nl/ce/rapporten/114/</link>
        <atom:link href="http://www.ce.nlindex.php?go=home.showRapportenRSS&amp;pagenr=114" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<language>nl</language>
		<description>CE Delft Rich Site Summary</description>
		<webMaster>webmaster@ce.nl (Webmaster)</webMaster>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Plan-MER A4 Passage en Poorten & Inprikkers]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/publicatie/plan-mer_a4_passage_en_poorten_+en+_inprikkers/1254</link>
			<guid>http://www.ce.nl/publicatie/plan-mer_a4_passage_en_poorten_+en+_inprikkers/1254</guid>
			<description><![CDATA[In 2008 zijn de rijksoverheid, de provincie Zuid-Holland en het Stadsgewest Haaglanden gestart met de MIRT Verkenning Haaglanden. In deze verkenning is in kaart gebracht voor welke &amp;nbsp;bereikbaarheidsvraagstukken de regio op langere termijn zal komen te staan, hoe de bereikbaarheid van de Haagse regio kan worden verbeterd en welke vraagstukken in de tijd als eerste aangepakt dienen te worden. In de verkenning is ingegaan op verbeteringen aan de A4 langs Den Haag en de toegangswegen tot Den Haag, langs Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. De uiteindelijk beschouwde alternatieven zijn beoordeeld op hun milieueffecten in het Plan-MER A4 Passage en Poorten &amp;amp; Inprikkers. Het Plan-MER is opgesteld door CE Delft en Oranjewoud.
De alternatieven hebben effect op de omgeving. Dit effect uit zich vooral in een toename van geluidhinder, in effecten op de natuur (o.a. als gevolg van een toename van stikstofdepositie), in (mogelijke) aantasting van landschapswaarden en in (mogelijke) effecten op archeologisch erfgoed. Uit het overzicht van de beoordelingen op de thema&amp;rsquo;s en aspecten blijkt dat beide alternatieven licht slechter scoren dan het referentiealternatief.
Vooral voor geluid treedt er een wezenlijke verslechtering op. Door mitigerende maatregelen kunnen de negatieve effecten worden voorkomen. Deze maatregelen dienen in de volgende fase van planvorming nader uitgewerkt te worden.]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:04:10 +0200</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Biobrandstoffen benchmarken]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/publicatie/biobrandstoffen_benchmarken/1237</link>
			<guid>http://www.ce.nl/publicatie/biobrandstoffen_benchmarken/1237</guid>
			<description><![CDATA[Greenpeace Nederland heeft CE Delft gevraagd een duurzaamheidsmeetlat voor biobrandstoffen voor transport te ontwerpen en hierop de verschillende biobrandstoffen te scoren. Voor een vergelijk zijn ook elektrisch rijden, rijden op waterstof en rijden op benzine of diesel opgenomen.

Door onderzoek en voortschrijdend inzicht blijkt steeds vaker dat transportbrandstoffen op basis van biomassa soms net zoveel of zelfs meer broeikasgassen veroorzaken dan fossiele brandstoffen als benzine en diesel. CE Delft heeft voor Greenpeace Nederland op een rijtje gezet wat de huidige inzichten zijn over de duurzaamheid van fossiele brandstoffen, biobrandstoffen en elektrisch rijden. Daarbij is gekeken naar de effecten van de brandstoffen op drie duurzaamheidscriteria, waarbij broeikasgasemissies het zwaarst wegen:
1.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Broeikasgasemissies
2.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Landgebruik
3.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Nutri&amp;euml;ntengebruik]]></description>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:47:22 +0200</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Cumulative Impacts of Energy and Climate Change Policies on Carbon Leakage]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/publicatie/cumulative_impacts_of_energy_and_climate_change_policies_on_carbon_leakage/1251</link>
			<guid>http://www.ce.nl/publicatie/cumulative_impacts_of_energy_and_climate_change_policies_on_carbon_leakage/1251</guid>
			<description><![CDATA[Wanneer klimaatbeleid dat gericht is op vermindering van CO2-emissies in de ene land leidt tot een toename van CO2-emissies in andere, niet aan dit beleid gebonden landen, wordt gesproken van &amp;lsquo;koolstoflekkage&amp;rsquo;. Gezien de mondiale aard van klimaatverandering, leidt dergelijke lekkage tot minder effectief klimaatbeleid. In deze op verzoek van BIS uitgevoerde onafhankelijke studie door AEA in samenwerking met CE Delft wordt het cumulatieve effect van klimaatbeleid op koolstoflekkage onderzocht. In het rapport worden de resultaten en analyses van een breed scala primaire literatuur op dit gebied samengebracht en worden, waar mogelijk, voor het Verenigd Koninkrijk relevante conclusies getrokken.

Deze studie is uitgevoerd in opdracht van BIS (Department for Business Innovation &amp;amp; Skills.]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 15:42:27 +0200</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Oil reporting for the FQDAn assessment of effort needed and cost to oil companies]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/publicatie/oil_reporting_for_the_fqd%3Cbr%3Ean_assessment_of_effort_needed_and_cost_to_oil_companies/1246</link>
			<guid>http://www.ce.nl/publicatie/oil_reporting_for_the_fqd%3Cbr%3Ean_assessment_of_effort_needed_and_cost_to_oil_companies/1246</guid>
			<description><![CDATA[Door brandstofleveranciers te vragen naar de herkomst en de CO2-uitstoot van hun olieproducten bij de winning, verwerking en transport tot aan de pomp heeft de Europese Unie een effectief instrument gevonden dat helpt bij het terugdringen van de CO2 uitstoot van fossiele transportbrandstoffen. Doordat de regels gelden voor alle producenten die leveren aan de Europese markt ontstaat er geen concurrentienadeel voor de Europese maatschappijen en raffinaderijen. De effecten op de olie-industrie zullen op de korte termijn beperkt zijn, op de lange termijn zal het de ontwikkelingen en investeringen in de sector be&amp;iuml;nvloeden: brandstoffen met lage CO2-uitstoot over de keten zullen aantrekkelijker worden dan brandstoffen met een hoge uitstoot. De te verwachte kosten voor de rapportage bedragen maximaal een halve eurocent op een tank van 50 liter transportbrandstof.

Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van een onderzoek naar de kosten en effecten van rapportage van de CO2-effecten van de winning, raffinage en vervoer van transportbrandstoffen naar de Europese markt, zoals vorig jaar is voorgesteld door de Europese Commissie in het kader van de richtlijn Brandstofkwaliteit. In deze studie is in kaart gebracht welke relevante informatie er op dit moment al wordt gemonitord en gerapporteerd, en welke extra inspanningen er nodig zijn om aan de eisen van het voorstel te voldoen. Daarnaast worden de effecten van de richtlijn op de olie-industrie beschreven.&amp;nbsp;

De studie is uitgevoerd door CE Delft, Carbon Matters en ECN, opdrachtgever voor de studie was Transport &amp;amp; Environment.]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 10:26:28 +0200</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Vergroenen datacenters 2012-2015]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/publicatie/vergroenen_datacenters_2012-2015/1242</link>
			<guid>http://www.ce.nl/publicatie/vergroenen_datacenters_2012-2015/1242</guid>
			<description><![CDATA[CE Delft heeft een studie gedaan naar mogelijkheden om de CO2-uitstoot van de datacenters in Nederland te reduceren. De studie werd uitgevoerd voor ontwikkelingsorganisatie Hivos, die datacenters in Nederland oproept om actief te streven naar energiebesparing en CO2-reductie.

In de studie wordt het elektriciteitsgebruik van de datacenters geschat op 1.6 TWh, dit staat gelijk aan het gebruik van 450.000 huishoudens. Naar verwachting zal bij ongewijzigd beleid het elektriciteitsgebruik sterk groeien tot 2.1 TWh in 2015, gelijk aan het gebruik van 600.000 huishoudens en 2% van het totaal in Nederland. 

Er zijn voor de datacenter sector veel mogelijkheden om zich te vergroenen en zo de CO2-uitstoot terug te dringen.

    Een heel belangrijke eerste stap is energiebesparing door een hogere energie-effici&amp;euml;ntie. De gemeente Amsterdam stelt nu&amp;nbsp; al energie-effici&amp;euml;ntie-eisen aan datacenters, als die eisen ook voor datacenters buiten Amsterdam zouden gelden kan daarmee 20% energiebesparing worden gehaald, het energiegebruik van 85.000 huishoudens. Veel maatregelen zijn nu al rendabel, er lopen dan ook al veel ontwikkelingen.
    &amp;nbsp;
    Het vergroenen van het energiegebruik is het meest effectief door zelf, of in samenwerking met andere partijen, te investeren in meer opwekking van hernieuwbare energie, tegen meerkosten voor de klant. Dit geeft echte CO2-reductie en er gaat een krachtig signaal van uit. Het afnemen van groene stroom mag dan zeer goedkoop zijn, het zorgt niet voor CO2-reductie. Groene stroom met Milieukeur is schaarser, en kan bijdragen aan bewustwording en een indirect effect op de politiek. Een heel andere mogelijkheid die wel CO2-reductie oplevert, is in bijvoorbeeld ontwikkelingslanden de CO2-uitstoot compenseren door daar hernieuwbare energie op te wekken.

In alle gevallen geldt dat veel mogelijk is, en de meerkosten voor de datacenter-klant kunnen meevallen.]]></description>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 14:41:13 +0200</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		
		        
		<item>
			<title><![CDATA[GER-waarden en milieu-impactscores productie van hulpstoffen in de waterketen]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/publicatie/ger-waarden_en_milieu-impactscores_productie_van_hulpstoffen_in_de_waterketen/1227</link>
			<guid>http://www.ce.nl/publicatie/ger-waarden_en_milieu-impactscores_productie_van_hulpstoffen_in_de_waterketen/1227</guid>
			<description><![CDATA[Voor de behandeling van afvalwater in een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) en de bereiding van drinkwater bij waterproductiebedrijven bestaan alternatieve processen.&amp;nbsp;Sommige processen zorgen voor een hogere dosering van chemicali&amp;euml;n en hulpstoffen in het zuiveringsproces. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is of de energiebesparing die behaald wordt met een zuiveringsvariant, opweegt tegen de energie-impact van de productie van de benodigde hulpstoffen.&amp;nbsp;

Om deze reden is een studie uitgevoerd gericht op het energieverbruik van de productie van de hulpstoffen. Van de meest gebruikte hulpstoffen zijn bepaald: &amp;nbsp;&amp;nbsp;

    de energie-impact van de productie van de hulpstoffen, uitgedrukt in de GER-waarde (bruto primaire energie) van de stof, uitgesplitst in hernieuwbare/niet-hernieuwbare energie;
    de milieu-impact van de productie van de hulpstoffen, uitgedrukt in de enkele indicator volgens de ReCiPe-methodiek.

Het rapport bevat tevens een gebruiksadvies voor de berekende waarden (wat mag men er wel en niet mee doen), en een uitleg over de gebruikte methodiek.

De studie sluit aan bij het STOWA onderzoeksprogramma 'De Energiefabriek': een onderzoek naar mogelijkheden om het energieverbruik van RWZI&amp;rsquo;s zover te verminderen dat de installaties wellicht netto-energieleverancier worden.]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 14:17:47 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Regulated Slow Steaming in Maritime Transport]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/publicatie/regulated_slow_steaming_in_maritime_transport/1231</link>
			<guid>http://www.ce.nl/publicatie/regulated_slow_steaming_in_maritime_transport/1231</guid>
			<description><![CDATA[In dit rapport worden de juridische en technische grenzen aan het mogelijk verplicht stellen van vaartempovermindering bij de maritieme scheepvaart onderzocht. Het ontwerp van een dergelijke regeling en de kosten en baten ervan zijn ook onderzocht. Het rapport laat zien dat langzamer varen, &amp;nbsp;oftewel &amp;lsquo;slow steaming&amp;rsquo;, significante milieuvoordelen biedt en in de meeste scenario&amp;rsquo;s ook economische voordelen. Gereguleerde slow steaming is juridisch haalbaar en ook praktisch uitvoerbaar.&amp;nbsp;

Gereguleerde slow steaming heeft diverse voordelen: het is de meest kosteneffectieve manier om scheepvaaremissies te reduceren en is, bij juiste implementatie, kosten-neutraal voor &amp;nbsp;de scheepvaartsector als geheel, terwijl het voor consumenten slechts een marginale stijging in logistieke en vervoersketenkosten met zich meebrengt; met gereguleerde slow steaming wordt bereikt dat de emissies van de scheepvaarsector worden verminderd, ongeacht de brandstofprijs of vervoersvraag; een snelheidslimiet zou de kans verminderen op een anders waarschijnlijke emissiestijging doordat schepen sneller gaan varen in antwoord op herstel van de vraag; een thans ingestelde limiet op het niveau van het huidige gemiddelde vaartempo zou op korte termijn weinig impact op de branche hebben; en controle en toezicht op gereguleerde slow steaming zijn relatief gemakkelijk te realiseren en zouden minder administratieve lasten met zich kunnen meebrengen dan enkele recent voorgestelde marktconforme maatregelen.

Gereguleerde slow steaming heeft ook nadelen: snelheidsrestricties leiden tot verminderde marktflexibiliteit; wegens dit veronderstelde verlies aan &amp;nbsp;flexibiliteit lijkt gereguleerde slow steaming op brede oppositie van rederijen en vervoerders te stuiten; het is wellicht niet kosteneffectief voor alle schepen op alle routes, noch voor alle scheepstypes; het vermindert de kosteneffectiviteit van andere opties ter verbetering van brandstofeffici&amp;euml;ntie en leidt wellicht tot mindere innovatie; door het voorschrijven van een specifieke maatregel zou het ingaan tegen de doelgerichte aanpak &amp;nbsp;van milieubeleid voor de scheepvaart waaraan de laatste jaren prioriteit is gegeven; en terwijl gereguleerde slow steaming, mits zorgvuldig ge&amp;iuml;mplementeerd, voor de scheepvaartsector als geheel geen extra kosten met zich mee hoeft te brengen, zou het evenmin inkomsten genereren ter bestrijding van klimaatverandering in ontwikkelingslanden.

Dit rapport is opgesteld door een team deskundigen van CE Delft, de Universiteit van Southampton en de ICCT in opdracht van Transport and Environment en Seas at Risk.]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 16:25:55 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Sustainability of biomass in a bio-based economy]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/publicatie/sustainability_of_biomass_in_a_bio-based_economy/1217</link>
			<guid>http://www.ce.nl/publicatie/sustainability_of_biomass_in_a_bio-based_economy/1217</guid>
			<description><![CDATA[Het Planbureau voor de leefomgeving en CE Delft hebben samen in opdracht van ministerie van I+M verkend in wat voor omvang een Biobased economy mogelijk is in Europa in 2030. Daarvoor is er een match gezocht naar het aanbod van duurzame biomassa en de vraag uit de chemie, transport- en elektriciteitssector. Daarnaast is er rekening gehouden met stijging van energie en voedselvraag en biobased ambities elders in de wereld. De verkenning geeft aan dat de biobased sector 10% van economie duurzaam kan voorzien. Bij gunstige ontwikkeling zou dit kunnen stijgen naar 20%. Hogere aandelen zoals wel geregeld worden voorgesteld geven risico&amp;rsquo;s op aantasting van biodiversiteit, indirecte broeikgasemissies en verstoring van de voedselmarkt.&amp;nbsp;

Vooral het gebruik van afval en reststromen geeft een duidelijk milieuvoordeel maar deze stromen zijn deels al in gebruik en beperkt beschikbaar. Op de volgende manieren kan de ruimte voor een duurzame biobased economy vergroot worden:&amp;nbsp;

    Ontwikkel productie van duurzame biomassa op gedegradeerde grond en op basis van reststromen
    Pas biomassa toe in de sectoren met de hoogste milieuwinst per hectare landgebruik
    Regel dekkende duurzaamheidscriteria voor alle biomassasoorten (zowel vast als vloeibaar) inclusief aandacht voor indirecte effecten.

Als vervolg op deze verkenning gaat CE Delft verder onderzoeken hoe het cascaderen van bio opties de biobased economy kan optimaliseren.]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:15:32 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		
		        
		<item>
			<title><![CDATA[EU limits for CO2 emissions of passenger cars: roads to the 95 g/km target]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/publicatie/eu_limits_for_co2_emissions_of_passenger_cars%3A_roads_to_the_95_gkm_target/1216</link>
			<guid>http://www.ce.nl/publicatie/eu_limits_for_co2_emissions_of_passenger_cars%3A_roads_to_the_95_gkm_target/1216</guid>
			<description><![CDATA[Under the DG ENV framework contract on vehicle emissions, the consortium of TNO, AEA, &amp;Ouml;kopol, IHS Global Insight, Ricardo, TML and CE Delft has published its first report. The aim of this project is to support and advise the Commission on options for lowering of the CO2 limit values of passenger cars and how they can be realised.&amp;nbsp;

The following main tasks were performed:&amp;nbsp;

    State-of-the-art vehicle emission reduction options for 2020
    Evaluation of other utility parameters in addition to vehicle mass
    Modalities for achieving 95 g/km
    Further aspects, including borrowing and banking of credits, life cycle aspects and rebound aspects.
]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:56:24 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Niet-fiscale prijsprikkels]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/publicatie/niet-fiscale_prijsprikkels/1225</link>
			<guid>http://www.ce.nl/publicatie/niet-fiscale_prijsprikkels/1225</guid>
			<description><![CDATA[CE Delft heeft in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse &amp;nbsp;Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor niet-fiscale energieprijsprikkels. De studie maakt onderdeel uit van het plan van aanpak energiebesparing gebouwde omgeving van BZK. De verkenning betreft zowel elektriciteit als gas, en zowel huishoudens als utiliteitbouw. De niet-fiscale prijsprikkels die zijn verkend betreffen:&amp;nbsp;

    Differentiatie van de leveringsprijzen naar omvang van het verbruik
    Differentiatie van de leveringsprijzen naar tijdstip van verbruik
    Effect op energiebesparing van de &amp;lsquo;autonome&amp;rsquo; prijsverhogingen van energie

De energiebesparende effecten van prijsveranderingen (opties 1 en 3) zijn bepaald op basis van prijselasticiteiten, voor optie 2 is gebruik gemaakt van de resultaten van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) Intelligente Netten die CE Delft i.s.m. KEMA heeft uitgevoerd.
De conclusies luiden:

    Dat een differentiatie van de leveringsprijzen naar omvang van het verbruik weliswaar een energiebesparing kan opleveren die oploopt tot 2%, maar dat dit marktafspraken vergt die strijdig zijn met de mededingingsregels van de vrije energiemarkt, via leveringsprijzen is deze optie niet haalbaar.
    Dat de omvang van energiebesparing t.g.v. differentiatie van de leveringsprijzen naar tijdstip van verbruik onzeker is, en dat het belangrijkste effect hiervan vooral verschuiving van het tijdstip van verbruik zal zijn. De haalbaarheid is groot, deze differentiatie zal naar verwachting vanzelf tot stand komen, volgend op de uitrol van slimme meters en slimme netten.
    Het energiebesparend effect t.g.v. de &amp;lsquo;autonome&amp;rsquo; prijsstijgingen van energie bedraagt 0,2 tot 0,4% per jaar.
]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 11:00:24 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Identifying breakthrough technologies for the production of basic chemicals]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/publicatie/identifying_breakthrough_technologies_for_the_production_of_basic_chemicals/1220</link>
			<guid>http://www.ce.nl/publicatie/identifying_breakthrough_technologies_for_the_production_of_basic_chemicals/1220</guid>
			<description><![CDATA[De focus van deze studie ligt op het verkennen van breakthrough technologie&amp;euml;n om forse emissiereducties mogelijk te maken in drie toonaangevende processen in de chemische industrie. Die reducties zijn nodig wil Europa in 2050 de uitstoot van broeikasgassen met 80- 95% hebben verminderd, zoals de Europese Commissie eerder heeft uitgesproken. In de Routekaart 2050 heeft de Commissie voorgesteld om de emissies van industri&amp;euml;le sectoren met 83 - 87% te verminderen tot 2050. 

In deze context hebben we alternatieven voor de productieprocessen van de volgende stoffen bestudeerd:

    Ammonia
    Olefinen
    Aromaten (BTX)

Voor al deze processen zijn alternatieven gevonden die 50-100% daling van broeikasgasemissie mogelijk maken, vergeleken met de &amp;ldquo;best practices&amp;rdquo; van het conventionele proces.
Onze bevindingen betreffende de chemische industrie en onze eerdere bevindingen betreffende de productie van staal, cement, pulp en papier, laten zien dat er veelbelovende mogelijkheden zijn voor de Europese energie-intensieve industrie om bij te dragen aan een koolstofarme economie. Grootschalige toepassing van deze emissie-reducerende processen vraagt om een integrale Europese industrie- en energiepolitiek, die een effici&amp;euml;nt en duurzaam gebruik van hulpbronnen, zoals beschikbare biomassa, opslagcapaciteit voor CCS en productiemiddelen voor hernieuwbare energie, mogelijk maken.]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:19:05 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Achtergrondgegevens Stroometikettering 2011]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/publicatie/achtergrondgegevens_stroometikettering_2011/1243</link>
			<guid>http://www.ce.nl/publicatie/achtergrondgegevens_stroometikettering_2011/1243</guid>
			<description><![CDATA[Sinds 1 januari 2005 is etikettering van de herkomst van elektriciteit verplicht in Nederland. CE Delft heeft de mix vastgesteld van de elektriciteit die in Nederland in 2011 geleverd is. De Nederlandse leveringsmix bestaat uit elektriciteit opgewekt uit aardgas (47%), waarvan een deel met WKK (32%) en een deel zonder (15%), kolen (15%), kernenergie (4%), hernieuwbare bronnen (31%) en overige (2%). De milieuconsequenties uitgedrukt in termen van CO2 en radioactief afval zijn respectievelijk 300 g CO2/KWh en 0,0001 g kernafval/KWh.]]></description>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:01:11 +0200</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Verbranden in Nederland of storten in Groot-Brittanni&#xEB;?]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/publicatie/verbranden_in_nederland_of_storten_in_groot-brittanni+en+%23xeb%3B/1219</link>
			<guid>http://www.ce.nl/publicatie/verbranden_in_nederland_of_storten_in_groot-brittanni+en+%23xeb%3B/1219</guid>
			<description><![CDATA[Inleiding
Twence heeft CE Delft gevraagd om een milieuanalyse van twee afvalscenario&amp;rsquo;s voor Brits huishoudelijk afval (of daarmee vergelijkbaar afval) uit te voeren:
1.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Het afval wordt gestort op een nabije stortplaats (in Groot-Brittanni&amp;euml;).
2.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Het afval wordt verbrand bij Twence AEC in Nederland.

Methode
De twee afvalscenario&amp;rsquo;s zijn op basis van 1 ton huishoudelijk afval, of daarmee vergelijkbaar afval uit het Verenigd Koninkrijk vergeleken. De studie richt zich op de levenscyclusfasen:
-&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; transport;
-&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; eindverwerking (in ofwel de verbrandingsoven of op de stortplaats).

Voor het analyseren van de milieu-impact wordt gebruikgemaakt van de ReCiPe Single Score-methode en van de klimaatimpact methodologie (IPCC).&amp;nbsp; 

Resultaten &amp;amp; conclusies
Uit deze studie kan geconcludeerd worden dat het verbranden van gemiddeld Brits restafval bij Twence beter scoort op milieueffecten dan storten in Groot-Brittanni&amp;euml;. Het extra transport per schip en vrachtauto van het Verenigd Koninkrijk naar de installatie van Twence maakt het milieuvoordeel van afvalverbranding ten opzichte van stort niet ongedaan. De conclusies van deze studie zijn geldig voor de toegepaste aannames, waaronder de samenstelling van het afval. De resultaten zijn weergegeven in Figuur 1.

    
        
            Figuur 1: Verbranding versus stort van huishoudelijk afval uit City  of London, uitgedrukt in ReCiPe Single Score per aspect van de  levenscyclusfase
            
        
    


]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:20:23 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		
		        
		<item>
			<title><![CDATA[The PO production chain and possibilities for energy saving]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/publicatie/the_po_production_chain_and_possibilities_for_energy_saving/1240</link>
			<guid>http://www.ce.nl/publicatie/the_po_production_chain_and_possibilities_for_energy_saving/1240</guid>
			<description><![CDATA[Met bedrijven die onder het Europese Emissiehandelssysteem (ETS) vallen heeft de Nederlandse regering lange-termijnafspraken over energie-effici&amp;euml;ntie (LEE) gemaakt. Een van deze bedrijven is LyondellBasell. Lyondell Chemie Nederland B.V., onderdeel van LyondellBasell, produceert Propyleenoxide (PO) op twee locaties bij Rotterdam met gebruik van twee verschillende processen. Op de Maasvlaktelocatie wordt PO via het POSM-proces gemaakt, met styreen als bijproduct, en op de Botlek-locatie via het PO/TBA-proces, met tert-butyl alcohol (TBA) als bijproduct.

Zowel op de productielocaties zelf als in de upstream- en downstream PO-, TBA- en styreen-productieketens zijn er mogelijkheden om de energie-effici&amp;euml;ntie te verbeteren, en onder de LEE-afspraak worden bedrijven gestimuleerd om het potentieel van al deze opties te evalueren. 

CE Delft heeft de koolstofemissies en cumulatieve energievraag van LyondellBasell&amp;rsquo;s beide Nederlandse PO-productielocaties bepaald. 

Het doel van het project was om het energiebesparingspotentieel in de PO-, styreen en TBA-productieketens te berekenen. In de studie is ook gekeken naar opties die samenwerking met andere bedrijven vereisen of die besparingen opleveren voor meer dan een bedrijf in de productieketen.&amp;nbsp; Het project is in nauwe samenwerking met LyondellBasell uitgevoerd. 

Met gebruik van informatie in de open literatuur en gegevens die door LyondellBasell zijn aangereikt is elke processtap in detail uitgewerkt, teneinde de belangrijkste massa- en energiestromen in kaart te brengen. Deze als energieschema&amp;rsquo;s vormgegeven stromen geven een indicatie van het detailniveau dat door deze aanpak kan worden verkregen.

In brainstormsessies zijn de diverse opties voor energiebesparing in de productieketens beoordeeld. Op basis van de gemaakte voorstellen is na deze sessies een lijst potenti&amp;euml;le maatregelen opgesteld, met daarbij een indicatie van zowel het energiebesparingspotentieel als de technische en economische haalbaarheid van de betreffende maatregel. De maatregelen zijn vervolgens aan LyondellBasell gerapporteerd.]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 07:59:11 +0200</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Maatschappelijke kosten en baten van Intelligente Netten]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/publicatie/maatschappelijke_kosten_en_baten_van_intelligente_netten/1236</link>
			<guid>http://www.ce.nl/publicatie/maatschappelijke_kosten_en_baten_van_intelligente_netten/1236</guid>
			<description><![CDATA[De aanleg van intelligente elektriciteitsnetten - ook wel smart grids genoemd - levert een positieve bijdrage aan de toekomstige energievoorziening. Het leidt tot lagere prijzen voor consumenten en bedrijfsleven. Dit wordt geconcludeerd uit een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) die door CE Delft en KEMA is verricht in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. 
In de analyse zijn verschillende energiescenario&amp;rsquo;s tot 2050 doorgerekend.&amp;nbsp; In vrijwel elk toekomstscenario leveren smart grids een positieve bijdrage; of het nu gaat om wel of geen klimaatbeleid, een groot of klein aandeel decentrale energieproductie&amp;nbsp; en andere variaties. Dat komt vooral door de te verwachten gedragsverandering van gebruikers als gevolg van variabele energietarieven en kostenbesparing in de netaanleg en elektriciteitsproductie. Uit de recent gestarte proeftuinen voor Intelligente Netten zal duidelijk moeten worden hoe consumenten in werkelijkheid reageren op tijdafhankelijke prijsprikkels.

Tot&amp;nbsp; nu toe werd aangenomen dat slimme netten vooral nuttig en nodig zijn bij een veel duurzamere energievoorziening, maar uit de MKBA blijkt dat ook een&amp;nbsp; energievoorziening zonder klimaatbeleid gebaat is bij smart grids. 

Met de &amp;lsquo;maatschappelijke kosten-batenanalyse&amp;rsquo; zijn alle kosten en baten van intelligente netten integraal in beeld zijn gebracht, ongeacht wie die kosten moet maken.&amp;nbsp; Tevens is onderzocht of overheidsbeleid nodig is om partijen te bewegen kosten te maken waarbij de baten elders terecht komen.]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 10:37:53 +0200</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Medium and long term perspectives of Inland Waterway Transport in the European Union]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/publicatie/medium_and_long_term_perspectives_of_inland_waterway_transport_in_the_european_union/1213</link>
			<guid>http://www.ce.nl/publicatie/medium_and_long_term_perspectives_of_inland_waterway_transport_in_the_european_union/1213</guid>
